|a|Achae Point|13.641536|144.851414||90||
|a|Adotgan Point|13.446814|144.627525||63||
|a|Mount Alifan|13.380147|144.670581||234||
|a|Mount Almagosa|13.346258|144.672248||368||
|a|Amantes Point|13.535800|144.802640||5||
|a|Asdonao Hill|13.276536|144.729470||85||
|a|Asiga Point|13.320425|144.770303||94||
|a|Aslemon|13.395981|144.666692||12||
|a|Asmulato Hill|13.303480|144.738081||92||
|a|Mount Barrigada|13.490147|144.829192||198||
|a|Bijia Peak|13.454494|144.733359||204||
|a|Boaga Hill|13.254036|144.724470||36||
|a|Mount Bolanos|13.299592|144.687525||368||
|a|Campanaya Point|13.489036|144.870025||121||
|a|Cascajo Hill|13.428453|144.677787||12||
|a|Mount Chachao|13.437369|144.710859||309||
|a|Mount Finansanta|13.276258|144.689192||263||
|a|Guatata|13.287260|144.740477||80||
|a|Gugae|13.272369|144.695581||212||
|a|Haputo Point|13.581258|144.832248||105||
|a|Hilaan Point|13.559314|144.818914||109||
|a|Inaso Hill|13.286814|144.670303||87||
|a|Jalaihai Point|13.296258|144.766692||68||
|a|Mount Jinago|13.282925|144.667526||67||
|a|Jinapsan Point|13.636814|144.880859||97||
|a|Mount Jumullong Manglo|13.329504|144.672482||391||
|a|Ladae|13.299592|144.671692||91||
|a|Mount Lamlam|13.337864|144.666734||400||
|a|Laolao|13.287369|144.731414||84||
|a|Lumuna|13.515703|144.894192||180||
|a|Mount Macajna|13.454869|144.737526||214||
|a|Mount Machanao|13.645147|144.860859||156||
|a|Man Apu Hill|13.417751|144.774912||87||
|a|Mataguac Hill|13.545703|144.882248||186||
|a|Mergagan Point|13.626988|144.891980||162||
|a|Nimitz Hill|13.462647|144.730581||196||
|a|Paasan|13.458481|144.742803||81||
|a|Pagat Point|13.498480|144.890303||39||
|a|Pajon Point|13.643481|144.876692||153||
|a|Palalo|13.262369|144.688914||61||
|a|Palii Hill|13.549872|144.874247||184||
|a|Mount Patsud|13.295981|144.755025||92||
|a|Pugua Point|13.590147|144.837803||76||
|a|Ritidian Point|13.650471|144.862328||27||
|a|Sabana Batea|13.423203|144.748359||145||
|a|Sabana Maleyuc|13.379036|144.766414||107||
|a|Sabanan Adelup|13.474869|144.726970||88||
|a|San Luis Point|13.442092|144.648081||33||
|a|Mount Santa Rosa|13.535847|144.913834||253||
|a|Mount Sasalaguan|13.279036|144.692803||331||
|a|Mount Schroeder|13.284036|144.678914||288||
|a|Siput|13.294592|144.750025||65||
|a|Taguan Point|13.467647|144.853914||63||
|a|Tanguisson Point|13.550703|144.811970||48||
|a|Mount Tenjo|13.420981|144.699748||305||
|a|Uruno Point|13.626536|144.841970||68||
|a|Ylig|13.390703|144.769470||74||
|a|Mount Alutom|13.432925|144.712525||307||
|a|Hill 40|13.376765|144.654516||17||
|a|Mount Ilicho|13.295085|144.686076||365||
|a|Kasamata Hill|13.472055|144.749052||49||
|a|Quiroga Hill|13.345425|144.764748||125||
|a|Mount Taene|13.368758|144.669748||307||
W|k|Nimitz Hill|13.462500|144.730556|||2015-05-13|310|62293|1036|
